午夜精品一区二区久久做_欧美精品三区四区_国产尤物在线播放_日韩精品久久久久久久电影竹菊_伦理<禁忌9_浪小辉爆操迷彩男_男女爽插视频_日剧大尺度免费观看完整版_亚洲精品国产精品99久久_久久亚洲精华国产精华液

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

反應釜

關鍵詞:反應釜

分類:

服務熱線:

  • 產品描述
  •   反應釜是綜合反應容器。根據反應條件對反應釜結構功能及配置附件的設計,從開始的進料-反應-出料,均能夠以較高的自動化程度完成預先設定好的反應步驟,對反應過程中的溫度、壓力、力學控制(攬拌、鼓風等)、反應物/產物濃度等重要參數進行嚴格的調控。

      反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫(yī)藥、食品等生產型用戶和各種科研實驗項目的研究,用來完成水解。中和、結品、蒸餾、蒸發(fā)、儲存、氫化、烴化、聚合、縮合、加熱混配、恒溫反應等工藝過程的容器。

      結構形式

      反應釜由釜體、釜蓋、夾套、攪拌器、傳動裝置、軸封裝置、支承等組成。攪拌形式一般有錨式、槳式、渦輪式、推進式或框式等,攪拌裝置在高度比較大時,可用多層攪拌槳葉,也可根據用戶的要求任意選配。并在釜壁外設置夾套,或在器內設置換熱面,也可通過外循環(huán)進行換熱。

      加熱方式有電加熱、熱水加熱、導熱油循環(huán)加熱、遠紅外加熱、外(內)盤管加熱等,冷卻方式為夾套冷卻和釜內盤管冷卻,攪拌槳葉的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。轉速超過160轉以上宜使用齒輪減速機。開孔數量、規(guī)格等要求可根據用戶要求設計、制造。

    公稱容積
    (L)
    設計壓力
    (MPa)
    設計溫度
    (℃)
    內鍋尺寸
    (mm)
    夾套尺寸
    (mm)
    減速機型號 電機功率
    (kw)
    電熱功率
    (kw)
    50 0.1-10.0 150-350 400 500×600 BLY型 0.6-1.1 3×2
    100 0.1-10.0 150-350 500 600×700 BLY型 0.6-2.2 6×2
    200 0.1-10.0 150-350 600 700×800 BLY型 1.5-2.2  
    300 0.1-10.0 150-350 700 800×900 BLY型 1.5-2.2 6×3
    500 0.1-10.0 150-350 900 1000×1100 BLY型 2.2-4.0 9×4
    1000 0.1-10.0 150-350 1200 1300×1400 BLY型 4.0-0.55 12×4
    1500 0.1-10.0 150-350 1300 1400×1500 BLY型 4.0-1.5  
    2000 0.1-10.0 150-350 1400 1500×1600 BLY型 4.0-7.5 15×4
    2500 0.1-10.0 150-350 1500 1600×1700 BLY型 4.0-7.5  
    3000 0.1-10.0 150-350 1600 1700×1800 BLY型 7.5-11 15×4
    4000 0.1-10.0 150-350 1600 1800×1900 BLY型 7.5-11 15×3
    5000 0.1-10.0 150-350 1800 1900×2000 BLY型 7.5-11 18×5
    蒸汽加熱不銹鋼反應釜 6000 0.1-10.0 150-350 2000 2000×2100 BLY型 11-15 18×5

     

    規(guī)格
    (L)
    電熱功率
    (kw)
    內鍋尺寸
    (mm)
    夾套尺寸
    (mm)
    油夾套容量
    (L)
    外徑尺寸
    (mm)
    減速機型號 電機功率
    (kw)
    攪拌轉速
    (r.p.m)
    重量
    (kg)
    30 3×2 Φ350 Φ550 50 Φ718×1900 BLB型 0.55 85 250
    50 3×2 Φ400 Φ600 75 Φ824×2015 BLB型 0.75 85 270
    100 6×2 Φ500 Φ700 130 Φ1004×2120 BLB型 1.1 85 340
    200 6×2 Φ600 Φ800 150 Φ1104×2300 BLB型 1.5 85 700
    300 6×3 Φ700 Φ900 180 Φ1208×2495 BLB型 2.2 85 700
    500 9×4 Φ900 Φ1100 280 Φ1468×2695 BLB型 22 85 930
    1000 12×4 Φ1200 Φ1400 420 Φ1896×3110 BLB型 4.0 85 1610
    2000 15×4 Φ1400 Φ1500 740 Φ2005×3500 BLB型 5.5 85 2010
    3000 15×4 Φ1600 Φ1800 1300 Φ2165×3600 BLB型 7.5 85 2590
    4000 12×4 Φ1700 Φ1900 1500 Φ2265×3800 BLB型 11 85 3160
    5000 18×5 Φ1800 Φ2000 1800 Φ2370×4000 BLB型 15 85 4100
    6000   Φ2000 Φ2200 1900 Φ2570×4700 BLB型 15 85 4500
    8000   Φ2200 Φ2400 2100 Φ2900×4700 BLB型 18.5 85 6170
    電加熱不銹鋼反應釜 10000   Φ2400 Φ2600 2400 Φ3150×4900 BLB型 22.5 85 7050

產品詢價